Printéir Barcód Tionsclaíoch
● gach comhlacht miotail, cáilíocht thionsclaíoch;
● scáileán teagmhála lándatha 5 orlach, arddheireadh agus áisiúil;
● Cumasaíonn ardcheann priontála tionsclaíoch luchtú éifeachtúil;
● Comhéadain iolra agus infheidhmeacht leathan;
● Roghanna gearrthóir + Peeler + athshlánú chun freastal ar riachtanais éagsúla;
Marthanacht agus iontaofacht grád tionsclaíoch i dtimpeallachtaí iomarcacha
Cinntíonn an priontóir barcód tionsclaíoch iK4, lena struchtúr láidir die-cast, feidhmíocht chomhsheasmhach fiú sna suíomhanna tionsclaíocha is éilimh. Deartha le haghaidh oibriú 24/7, comhlíonann an printéir barcód aistrithe teirmeach iK4 riachtanais táirgthe ard-mhéide go hiontaofa le cáilíocht agus luas priontála den scoth, in-oiriúnaithe ar fud raon leathan feidhmchláir.
Priontáil Chruinneas le haghaidh Micrea-Lipéid Ardchaighdeáin
Soláthraíonn an priontóir barcód iK4 600 dpi, atá feistithe le córas coigeartaithe teannais meán chun cinn, priontáil chruinn ar lipéid chomh beaga le 3x3mm, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach do bhordaí ciorcaid, sliseanna agus comhpháirteanna mion-ghnáth eile.
Socrú Intuitive agus Oibriú Cairdiúil le húsáid
Ag feidhmiú scáileán teagmhála datha 5 orlach, cuireann an printéir aistrithe teirmeach tionsclaíoch sraith iK4 coigeartuithe paraiméadair díreach agus cuimhneacháin oibríochtúla tráthúla ar fáil, rud a shruthaíonn an taithí úsáideora.
Ceangal Cuimsitheach
Tacaíonn an printéir lipéad barcód tionsclaíoch iK4 Sraith le GPIO le comhéadan 15-phinn le haghaidh lipéadú uathoibrithe agus teangacha samhlaíochta, chomh maith le calafort comhthreomhar le haghaidh naisc trealaimh tionsclaíoch. Áirítear Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ann freisin le haghaidh comhtháthú líonra ilúsach.
Torann Priontála Laghdaithe
Le leibhéil torann 30-35% níos ísle ná printéirí lipéad tionsclaíocha inchomparáide, cruthaíonn meaisín lipéad tionsclaíoch sraith iK4 timpeallacht oibre níos ciúin agus níos compordaí.
Iarratais
Tionscal leathsheoltóirí
Tionscal déantúsaíochta gluaisteán
Bainistíocht sócmhainní
Tionscal stoc
Loighistic agus Stóras
| Taifeach | 203dpi,300dpi or 600dpi | |
|---|---|---|
| Modh priontála | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
| Luas uasta priontála | 14ips @ 203dpi, 10ips @ 300dpi, 6ips @ 600dpi | |
| Leithead uasta priontála | 4.1"(104mm) @ 203dpi, 4.17"(106mm) @ 300dpi and 600dpi | |
| Fad uasta priontála | 150"(3,810mm) @ 203dpi, 100"(2,540mm) @ 300dpi, 50"(1,270mm) @ 600dpi | |
| Dimension fhisiciúil( W x H x D) | 10.75"(273mm) x 15.75"(400mm) x 19.61"(498mm) | |
| Meáchan | 45lbs(20.5kg) | |
| Próiseálaí | 32-bit RISC CPU | |
| Cuimhne | 2 GB Flash / 512 MB RAM | |
| Comhéadan | Standard: Serial RS232, USB-B, USB Host, Bluetooth 5.2/LE, and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac, GPIO(factory option), Parallel | |
| Criptiú slándála WiFi | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
| Fíordheimhniú slándála WiFi | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
| Cumhacht | Auto Range 100 ~ 240 AVC (48 ~ 62 Hz) | |
| Comhéadan úsáideora | 1 power switch3 operation buttons(feed,pause,cancel)5 LEDs with 3 colors5" color touch display | |
| Braitheoirí | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
| Clónna inmheánacha | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
| Formáidí grafacha | PCX,BMP | |
| Bar code | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
| Rothlú cló agus barrchóid | 0, 90, 180, 270 degree | |
| Teanga an Phrintéara | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
| Cineál meáin | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
| Láimhseáil meán | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut, and Rewind | |
| Leithead na meán | Min 0.79"(20mm)/ Max 4.5"(114mm) | |
| Tiús na Meán | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
| Méadar croí meáin | 1.5"(38.1mm) @ 203dpi, 3.0"(76.2mm) @ 300dpi and 600dpi | |
| Media max. roll diameter | 10.0"(254mm) | |
| Fad na meán | Min.: Tear-Off 0.24"(6mm) @ 203dpi, 0.2"(5mm) @ 300dpi, 0.12"(3mm) @ 600dpiMin.: Peel-Off , Cutter 0.8"(20mm)Max.: 150"(3,810mm) @ 203dpi, 100"(2,540mm) @ 300dpi, 50"(1,270mm) @ 600dpi | |
| Ribbon type | Wax, Wax/Resin, Resi | |
| Fad an cnaipe | 1476.4 ft(450m)1968.5 ft(600m)(factory option) | |
| Croíghréasán | 1.0"(25.4mm) | |
| Leithead | Min 1.18"(30mm)/ Max 4.33"(110mm) | |
| Comhshaol | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
| Teastas Sábháilteachta | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
| Comhshaol | RoHS, WEEE | |
| Roghanna | Wi-Fi802.11a/b/g/n/acParallelGPIO(factory option)RewindPeelRotary cutter |
