Is priontóir barcód teirmeach díreach deisce 2 orlach é an iF2. Leis a lorg dlúth agus a fheidhmíocht phriontála éifeachtach, tá sé oiriúnach go maith do chásanna priontála lipéid miondíola, ollmhargaidh, bia agus deoch agus lóistíochta, ag tairiscint oibriú éasca agus imscaradh solúbtha.
An Chéad Athghabháil Lipéad, Níos lú Dramhaíl
Seachnaíonn an chéad athshlánú lipéad tógtha isteach i iF2 lipéid folamh a chaitheamh nuair a athluchtaítear iad, rud a laghdaíonn costais in-úsáidte lipéad teirmeach go héifeachtach.
Ardrún, Priontáil Ardluais
Ar fáil i rúin 203 dpi agus 300 dpi le luasanna priontála suas le 150 mm/s, ag soláthar soiléireacht priontála agus táirgiúlacht araon.
nascacht saibhir, imscaradh solúbtha
Ligeann comhéadan caighdeánacha USB-B agus Ethernet, le modúl Bluetooth 5.2 agus Wi-Fi roghnach, duit nascanna sreangtha nó gan sreang a roghnú chun freastal ar do thimpeallacht.
Láimhseáil Meán Ilghnách
Tacaíonn sé le modh scaoilte, le modúl scaoilte roghnach agus gearradh uathoibríoch le haghaidh scaoilte agus cur i bhfeidhm nó gearradh uathoibríoch chun próiseáil lipéid a shruthlú.
Méid Compact, Comhoiriúnacht Leathanach
Sábhálann an comhlacht deasc dlúth, éadrom spás suiteála agus tacaíonn sé le marc leanúnach, bearna, dubh, fold lucht leanúna, meáin notch agus bracelets d'iarratais éagsúla.
Tacaíocht le hOrdú Il
Tá iF2 comhoiriúnach le teangacha priontála ZPL-II, TSPL agus DPL, agus tacaíonn sé le raon cuimsitheach barcódanna 1D/2D le haghaidh comhtháthú éasca córais.
| Múnla priontála | F2 |
| Rún | 203pso,300pso |
| Modh Priontála | Teirmeach Díreach |
| Uasmhéid Luas Priontála | 6ips(203dpi),6ips(300dpi) |
| Uasmhéid Leithead Priontála | 2.20"(56 mm) 203 dpi , 2.24"(56.9 mm) 300 dpi |
| Uasmhéid Phriontála | 1800 mm |
| Tomhas Fiisiceach | 8.27 "(210 mm) × 4.72 "(120 mm) × 5.47 "(139 mm) (L × H × D) |
| Meáchan | 2.56lbs ((1.16 kg) |
| Próiseálaí | CPU RISC 32 giotán |
| Cuimhne | 32 MB RAM/128 MB Flash |
| Comhéadan | Caighdeán: USB-B, Ethernet Roghnach: Bluetooth 5.2 / Low Energy (suiteáilte sa mhonarcha), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (suiteáilte sa mhonarcha) |
| Cumhacht | Ionchur: 100 ~ 240V AC, 50/60 Hz Aschur: 24V DC / 2A |
| Comhéadan Úsáideora | 2 cnaipí oibriúcháin ((cumhacht/beatha)) 1 LEDanna le 3 dath |
| Braiteoirí | Braiteoir tarchurtha Gap Braiteoir léiriúcháin marc dubh (in-choigeartaithe) Braiteoir oscailte ceann Braiteoir deireadh na meán braiteoir oscailte ceann |
| Clónna Inmheánacha | 8 cló bitmap ZPL II in-leathnaithe do chónaitheoirí Sínis Shimplithe, Sínis Thraidisiúnta Áirítear ar rudaí in-íoslódála grafaicí, cló in-scálaithe agus bitmap Tá leathanach cód IBM 850 tacar carachtar idirnáisiúnta ar fáil sna clónna A, B, C, D, E, F, G agus 0 trí rialú bogearraí Leathanach Cód 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Tacaíocht le cló 0 |
| Formáidí Grafacha | PCX, BMP |
| Barchód | 1D: Cód 39, Cód 93, Cód 128 UCC, Cód 128 fo-shraith A/B/C, Codabar, Interleave 2 de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN agus UPC 2 ((5) digit breiseán, MSI, GS1 DataBar; 2D: PDF417, Maxicode, DataMatrix, Cód QR, Aztec |
| Rothlú Cló & Barcód | 0°, 90°, 180°, 270° |
| Teanga an Phriontóra | ZPL-II, TSPL, DPL |
| Cineál Meán | Leananúil, bearna, dubh-marc, lucht leanúna-fold, notch, bracelet |
| Láimhseáil Meán | Caighdeán: Tear-Off |
| Leithead na Meán | Min 0.78"(20 mm) / Max 2.36"(60 mm) |
| Tiús na Meán | 0.002"(0.06 mm) to 0.010"(0.250 mm) |
| Trastomhas Croí na Meán | 0.5" (12.7 mm), 1.0" (25.4 mm), 1.5" (40 mm) |
| Meáin Uasmhéid Trastomhas Rolla | 4.33" (110 mm) |
| Fad na Meán | Min.: 0.31""(8 mm) Max.: 71""(1800 mm) |
| Coinníoll Comhshaoil | Oibriú: 32°F-113°F (0°C-45°C), 25%-85% RH neamh-chruinnithe |
| Deimhniú Sábháilteachta | CCC, FCC, CE, CB, SRRC |
| Comhshaol | RoHS |
| Roghanna | Bluetooth 5.2/LE ((Rogha Monarcha) Wi-Fi 802.11a/b/g/n ((Rogha Monarcha) Peeler Gearrthóir Guillotine |
